기후위기시계
실시간 뉴스
  • 1월 27일 기관 순매도 상위 종목(거래소) 삼성전자·현대차·LG전자 등
1월 27일 기관 투자자 유가증권시장 순매도 상위 종목은 삼성전자, 현대차, LG전자, 현대모비스, TIGER 차이나전기차SO 등이다. 삼성전자(005930)의 경우 기관은 2,783,367주(2396억 7800만원) 순매도 했으며 외국인 역시 4,291,774주 순매도한 것으로 나타났다.
1월 27일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
삼성전자 239,678 27833 86,448 85,600
현대차 114,091 4588 248,746 245,500
LG전자 29,185 1751 169,499 167,000
현대모비스 25,596 768 333,384 328,500
TIGER 차이나전기차SO 23,034 17002 13,550 13,610
SK이노베이션 21,159 744 289,041 281,000
이마트 17,491 1012 172,818 171,000
현대글로비스 16,701 795 212,545 211,500
한국조선해양 15,553 1503 103,612 102,500
KODEX 코스닥150 레버 15,097 9233 16,597 16,470
KT&G 12,341 1521 81,170 81,300
삼성SDI 12,306 155 795,565 789,000
삼성전자우 12,146 1568 77,457 77,300
POSCO 11,536 447 258,611 259,500
KODEX 레버리지 11,350 4281 27,991 27,620







By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크